serramarina
| Capo Centro: | dott. Onofrio VARUOLO |
| Recapito telefonico e fax: | 0835/745510. |
| Ubicazione sede: | Agro di Bernalda - C.da Pezzìca Angolo tra ex strada statale 175 e strada comunale Pezzìca |
| Orario di apertura al pubblico: | 09.00-12.00 (Lun., Mar., Mer., Gio., Ven.) 15.30-17.30 (Mar. Gio.) |
| Comuni di competenza: | Montescaglioso, Bernalda, Pisticci e Pomarico |
| La superficie attrezzata è pari a circa 12.500 ettari, compresa nei seguenti distretti o settori: |
||
| Settore 7A | Ha 2516.00.00 | |
| Settore 7B | Ha 773.00.00 | |
| Settore 7BS | Ha 2542.00.00 | |
| Settore 7C | Ha 829.00.00 | |
| Distretto I | Ha 1155.00.00 | |
| Distretto II | Ha 1588.00.00 | |
| Distretto III | Ha 639.00.00 | |
| Distretto IV | Ha 412.00.00 | |
| Distretto V | Ha 1487.00.00 | |
| Le vasche di accumulo a servizio del territorio di competenza sono 12, e precisamente: Trincinaro, Polveriera, 'M', Gaudella, Venezia, Federici, Imperatore, 'BM', Furlò, Contangelo, Lago del lupo e Campagnolo. |
| A servizio del territorio sono in esercizio i seguenti impianti di sollevamento: | ||
| Impianto Furlò | sollevamento dal fiume Basento al nodo Girifalco | |
| Impianto 8 | sollevamento dalla vasca "M", alimentata dalle acque di San Giuliano, alla rete irrigua di Pezzica | |
| Impianto 9 | alimentato dalle acque di San Giuliano, porta alle vasche SB3-SB2-SB di San Basilio. | |
| Impianto Gaudella | alimentato dal Sinni (presa 7B) porta alla vasca Venezia per servire i settori 7B e 7BS (parte). | |
| Impianto Imperatore | alimentato dal Sinni (presa 7B), porta alla vasca Federici per servire le reti del settore 7bS (parte). | |
| Impianto Campagnolo | alimentato dalle acque di San Giuliano, porta alla vasca 7D2 per servire le reti del V distretto di Metaponto. | |
| Impianto BM | alimentato dalle acque di San Giuliano, porta alla vasca BM per irrigare il III distretto di Metaponto. | |
| PRENOTAZIONI: |
|
| Esercizio irriguo | Superficie prenotata ha |
| 2011 | 3500.00.00 |
| 2012 | 3500.00.00 |
| 2013 | 3700.00.00 |
| 2014 | 3500.00.00 |

