Elenco bandi di gara
Descrizione: | Procedura aperta per la realizzazione del progetto SIT-BIB “Sistema Informativo Territoriale per la Bonifica e l’Irrigazione in Basilicata”
Importo complessivo dei servizi a b.a. € 682.000,00 + IVA. CUP: G42I14001500007 - CIG: 7116592D7D. |
Ufficio: | Appalti e Contratti |
Data inizio pubblicazione: | 24/7/2017 |
Data scadenza presentazione offerte: | 19/9/2017 |
Ora scadenza presentazione domande: | Ore: 13:00 |
DETTAGLI |
|
Risposte a quesiti ricorrenti... |
|
AVVISO di SEDUTA PUBBLICA per venerdì 9 marzo 2018... |
Descrizione: | Procedura aperta per la concessione del diritto di uso dei canali e/o delle condotte in gestione al Consorzio di Bonifica Alta Val D’Agri, del diritto di superficie su aree nella disponibilità del Consorzio e dei diritti di servitù sulle medesime aree ai fini della realizzazione di impianti idroelettrici di potenza indicativamente non superiore a 500 KWP. Impianto Idroelettrico – Canale Cavolo. Importo complessivo della concessione a b.a. €11.237.122,10 + IVA. CIG: 6954055BB7 |
Ufficio: | Appalti e Contratti |
Data inizio pubblicazione: | 13/02/2017 |
Data scadenza presentazione offerte: | 16/3/2017 |
Ora scadenza presentazione domande: | Ore: 13:00 |
DETTAGLI | |
Risposte a quesiti ricorrenti... |
|
Avviso apertura offerte economiche |
|
Avviso notifica esito congruità offerta |
|
AVVISO di SEDUTA PUBBLICA per giovedì 29 marzo 2018. Comunicazione dell'esito della verifica sulla congruità dell'offerta risultata apparentemente anomala, ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 ... |
Descrizione: | Procedura aperta per la concessione del diritto di uso dei canali e/o delle condotte in gestione al Consorzio di Bonifica Alta Val D’Agri, del diritto di superficie su aree nella disponibilità del Consorzio e dei diritti di servitù sulle medesime aree ai fini della realizzazione di impianti idroelettrici di potenza indicativamente non superiore a 500 KWP. Impianto Idroelettrico – Diga di Marsico Nuovo – 1° Salto. Importo complessivo della concessione a b.a. €6.505.118,66 + IVA. CIG: 6953640541. |
Ufficio: | Appalti e Contratti |
Data inizio pubblicazione: | 13/02/2017 |
Data scadenza presentazione offerte: | 16/3/2017 |
Ora scadenza presentazione domande: | Ore: 13:00 |
DETTAGLI |
|
Risposte a quesiti ricorrenti... |
|
Avviso apertura offerte economiche |
Descrizione: | Procedura aperta per la concessione del diritto di uso dei canali e/o delle condotte in gestione al Consorzio di Bonifica Alta Val D’Agri, del diritto di superficie su aree nella disponibilità del Consorzio e dei diritti di servitù sulle medesime aree ai fini della realizzazione di impianti idroelettrici di potenza indicativamente non superiore a 500 KWP. Impianto Idroelettrico – Diga di Marsico Nuovo – 2° Salto. Importo complessivo della concessione a b.a. €7.244.336,73 + IVA. CIG: 6954002FF9 |
Ufficio: | Appalti e Contratti |
Data inizio pubblicazione: | 13/02/2017 |
Data scadenza presentazione offerte: | 16/3/2017 |
Ora scadenza presentazione domande: | Ore: 13:00 |
DETTAGLI | |
Risposte a quesiti ricorrenti... |
|
Avviso apertura offerte economiche |
Descrizione: | Procedura aperta per la concessione del diritto di uso dei canali e/o delle condotte in gestione al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, del diritto di superficie su aree nella disponibilità del Consorzio e dei diritti di servitù sulle medesime aree ai fini della realizzazione di impianti idroelettrici di potenza indicativamente non superiore a 500 KWP. Impianti Idroelettrici da 50KW Vasca S1 in c.da Recoleta e Vasca S2 in c.da Andriace e impianto idroelettrico da 80KW Restituzione Canale Recoleta. Importo complessivo della concessione a b.a. €6.031.230,66 + IVA. CIG: 695413910C |
Ufficio: | Appalti e Contratti |
Data inizio pubblicazione: | 13/02/2017 |
Data scadenza presentazione offerte: | 16/3/2017 |
Ora scadenza presentazione domande: | Ore: 13:00 |
DETTAGLI | |
Risposte a quesiti ricorrenti... |
|
Avviso apertura offerte economiche |
Descrizione: | Procedura aperta per la concessione del diritto di uso dei canali e/o delle condotte in gestione al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, del diritto di superficie su aree nella disponibilità del Consorzio e dei diritti di servitù sulle medesime aree ai fini della realizzazione di impianti idroelettrici di potenza indicativamente non superiore a 500 KWP. Impianto Idroelettrico da 250KW in c.da Cerchiarito. Importo complessivo della concessione a b.a. €8.307.006,37 + IVA. CIG: 6954174DEA |
Ufficio: | Appalti e Contratti |
Data inizio pubblicazione: | 13/02/2017 |
Data scadenza presentazione offerte: | 16/3/2017 |
Ora scadenza presentazione domande: | Ore: 13:00 |
DETTAGLI | |
Risposte a quesiti ricorrenti... |
|
Avviso apertura offerte economiche |
Descrizione: | Procedura aperta per concessione del diritto di uso dei canali e/o delle condotte in gestione al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, del diritto di superficie su aree nella disponibilità del Consorzio e dei diritti di servitù sulle medesime aree ai fini della realizzazione di impianti idroelettrici di potenza indicativamente non superiore a 500 KWP. Impianto Idroelettrico in c.da Cerchiarito coclea da 22KW, Canale in sinistra Gannano coclea da 60KW, Salto immissione condotta in pressione coclea da 60 KW e Valtellina Francis da 150 KW. Importo complessivo della concessione a b.a. €6.422.210,88 + IVA. CIG: 6954230C21 |
Ufficio: | Appalti e Contratti |
Data inizio pubblicazione: | 13/02/2017 |
Data scadenza presentazione offerte: | 16/3/2017 |
Ora scadenza presentazione domande: | Ore: 13:00 |
DETTAGLI | |
Risposte a quesiti ricorrenti... |
Descrizione: | Procedura aperta per la concessione del diritto di uso dei canali e/o delle condotte in gestione al Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano, del diritto di superficie su aree nella disponibilità del Consorzio e dei diritti di servitù sulle medesime aree ai fini della realizzazione di impianti idroelettrici di potenza indicativamente non superiore a 500 KWP. Impianto Idroelettrico da 100 KW scarico di fondo e impianto idroelettrico traversa Santa Venere o dissabbiatore vecchio. Importo complessivo della concessione a b.a. €3.878.329,00 + IVA CIG: 695426268B |
Ufficio: | Appalti e Contratti |
Data inizio pubblicazione: | 13/02/2017 |
Data scadenza presentazione offerte: | 16/3/2017 |
Ora scadenza presentazione domande: | Ore: 13:00 |
DETTAGLI | |
Risposte a quesiti ricorrenti... |
|
Avviso apertura offerte economiche |
Descrizione: | Procedura aperta per la concessione del diritto di uso dei canali e/o delle condotte in gestione al Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano, del diritto di superficie su aree nella disponibilità del Consorzio e dei diritti di servitù sulle medesime aree ai fini della realizzazione di impianti idroelettrici di potenza indicativamente non superiore a 500 KWP. Impianto Idroelettrico canale Santa Venere (ripartitore) Importo complessivo della concessione a b.a. €2.983.330,00 + IVA. CIG: 6954286A58 |
Ufficio: | Appalti e Contratti |
Data inizio pubblicazione: | 13/02/2017 |
Data scadenza presentazione offerte: | 16/3/2017 |
Ora scadenza presentazione domande: | Ore: 13:00 |
DETTAGLI | |
Risposte a quesiti ricorrenti... |
|
Avviso apertura offerte economiche |