policoro
Capo Centro: | dott. Fortunato GRAZIANO |
Recapito telefonico e fax: | 0835/972804 - 0835/902540 |
Ubicazione sede: | Piazza Roma, 26 - Policoro |
Orario di apertura al pubblico: | 09.00-12.00 (Lun., Mar., Mer., Gio., Ven.) 15.30-17.30 (Mar. Gio.) |
Comuni di competenza: | Colobraro, Noepoli, Nova Siri, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, Tursi, Valsinni. |
L'area irrigua servita è pari a circa 12.000 ettari, così suddivisa: |
||
- Sub Area di Nova Siri: | ha 3.596 | |
- Sub Area di Policoro: | ha 7.893 | |
- Sub Area di San Giorgio-Noepoli | ha. 435 |
Le vasche di accumulo a servizio del territorio di competenza sono 31, e precisamente: | ||
- Sub Area di Policoro: | 16 | |
- Sub Area di Nova Siri: | 12 | |
- Sub Area di San Giorgio-Noepoli | 3 |
Gli impianti di sollevamento sono 10: | ||
- Sub Area di Policoro: | 3 | |
- Sub Area di Nova Siri: | 4 | |
- Sub Area di San Giorgio-Noepoli | 3 |
PRENOTAZIONI: |
|
Esercizio irriguo | Superficie prenotata circa ha |
2011 | 5900.00.00 |
2012 | 5800.00.00 |
2013 | 5550.00.00 |
2014 | 5500.00.00 |