scanzano
Capo Centro: | geom. Giuseppe ZAFFARESE |
Recapito telefonico e fax: | 0835/953023 |
Ubicazione sede: | Via Provinciale per Montalbano - Scanzano |
Orario di apertura al pubblico: | 09.00-12.00 (Lun., Mar., Mer., Gio., Ven.) 15.30-17.30 (Mar. Gio.) |
Comuni di competenza: | Aliano, Montalbano Jonico, Pisticci, Sant'Arcangelo, Stigliano, Tursi. |
L'area irrigua servita è pari a circa 12.000 ettari, suddivisa nelle seguenti subaree: |
Caprarico | ha 600 |
Gannano | ha 200 |
Montalbano | ha 4.000 |
Sauro | ha 400 |
Scanzano | ha 5.000 |
Valle Agri | ha 1.200 |
Vecchi giardini di Montallbano | ha 500 |
Le vasche di accumulo a servizio del territorio di competenza sono: |
Vasche 1, 2, 3 e 4 | Montalbano - Sett. 4 |
Vasche BA e Scarano | Valle Agri |
Vasche S1 e S2 | Scanzano (distretti I, II e III) |
Vasche BS1 e BS2 | Scanzano (distretti IV, V e VI) |
Altre 8 vasche piccole (1-8) | Scanzano (distretti IV, V e VI) |
Vasche 1 e 2 | Caprarico |
Vasca 1 | Caprarico Alto |
Vasca Monticchio | Sauro |
Vasca 1 | Gannano |
A servizio del territorio sono in esercizio i seguenti impianti di sollevamento: | ||
3 impianti | area Montalbano | |
1 impianto | area San Nicola - Pianoro di Montalbano | |
1 impianto | area Gannano | |
2 impianti | area Caprarico |
PRENOTAZIONI: |
|
Esercizio irriguo | Superficie prenotata ha |
2011 | 4600.00.00 |
2012 | 5000.00.00 |
2013 | 5000.00.00 |
2014 | 4700.00.00 |